一德家舘英语学习记录(94名) 6年教学历程 级别说明
姓名(年龄) 语种&阶段 班级 城市 积分 学龄 最后学习
李梓萌 (14岁5个月) 英语(待评估) 待定... 浏阳 269.2 229天 8月30日
刘佳俐 (17岁4个月) 英语(待评估) 待定... 石门 175.8 133天 8月28日
黄奕凡 (12岁7个月) 英语(待评估) 待定... 石门 31.6 19天 8月26日
黄子喻 (14岁3个月) 英语(待评估) 待定... 耒阳 39.5 16天 8月22日
王思博 (14岁) 待定... 石门 29.0 14天 8月22日
唐瑞 (15岁8个月) 英语(待评估) 待定... 长沙 35.4 19天 8月16日
龙俊伶 (17岁半) 英语(待评估) 待定... 昆明 7.9 26天 8月14日
刘睿阳 (13岁8个月) 英语(待评估) 待定... 重庆 695.8 434天 8月12日
钟梓杰 (15岁9个月) 英语(待评估) 待定... 石门 289.3 266天 8月10日
滕晋 (14岁9个月) 待定... 郴州 28.8 56天 8月9日
祝蓓乐 (18岁3个月) 英语(待评估) 待定... 广州 12.9 7天 7月30日
胡心海 英语(待评估) 待定... 深圳 35.1 14天 7月28日
王梓儒 (17岁4个月) 英语(待评估) 待定... 东莞 1.9 1天 7月27日
何域铭 (18岁11个月) 英语(待评估) 待定... 0.0 0天 7月26日
侯逸凡 (13岁) 英语(待评估) 待定... 浏阳 2.0 1天 7月20日
陈冠阳 英语(待评估) 待定... 南阳 0.0 0天 7月10日
钟心妤 (14岁1个月) 待定... 石门 47.4 14天 7月8日
刘一轩 (12岁半) 待定... 长沙 191.4 95天 7月3日
周子杰 (12岁5个月) 英语(待评估) 待定... 浏阳 10.5 116天 5月8日
王晓翘 (16岁11个月) 英语(待评估)
西语(待评估)
待定... 浏阳 136.2 183天 5月3日
注:网站始建于2020年2月。


Copyright © 2022 一德家舘 All rights reserved

湘ICP备2022022174号-1