一德家舘英语学习记录(92名) 6年教学历程 级别说明
姓名(年龄) 语种&阶段 班级 城市 积分 学龄 最后学习
涂馨雅 (14岁1个月) 英语(待评估)
西语(待评估)
网络班 浏阳 199.8 922天 10月18日
周梓尧 网络班 长沙 60.0 12天 10月16日
李亦辰 网络班 长沙 65.6 12天 10月10日
王德夫 (8岁) 英语(待评估) 网络班 浏阳 531.5 509天 9月20日
广播 英语(待评估) 线下班 154.4 1天 8月22日
涂馨慧 (10岁8个月) 网络班 浏阳 19.7 9天 8月22日
雷炎祖 网络班 常德 22.6 1天 8月20日
江宇黄 (11岁1个月) 英语(待评估) 网络班 长沙 30.1 1117天 8月11日
秦伟冰 待定... 长沙 0.0 0天 8月6日
王嘉祺 待定... 长沙 0.0 0天 8月4日
吴子晴 待定... 浏阳 6.0 1天 8月4日
付宸羲 (10岁11个月) 英语(待评估) 待定... 北京 308.6 1431天 1月23日
贺子云 (13岁10个月) 英语(待评估) 待定... 浏阳 576.1 1256天 1月20日
王紫 (13岁3个月) 英语(待评估)
西语(待评估)
待定... 浏阳 1028.2 1426天 1月18日
胡桓荣 待定... 石门 0.0 0天 12月30日
戴心芸 (7岁半) 英语(待评估) 待定... 浏阳 194.4 369天 10月6日
孙辰 待定... 石门 0.0 0天 9月27日
潘禹达 英语(待评估) 待定... 张家界 0.8 0天 9月13日
戚子杰 (14岁10个月) 英语(待评估) 待定... 长沙 440.2 889天 9月2日
李涵钰 待定... 0.0 0天 7月14日
注:网站始建于2020年2月。


Copyright © 2022 一德家舘 All rights reserved

湘ICP备2022022174号-1