一德家舘英语学习记录(102名) 6年教学历程 级别说明
姓名(年龄) 语种&阶段 班级 城市 积分 学龄 最后学习
唐嘉敏 (8岁7个月) 英语(待评估) 线下班 岳阳 913.9 288天 6月25日
李泽豪 (11岁7个月) 英语(待评估) 线下班 银川 1289.0 1579天 6月25日
张尔夏 (7岁) 英语(待评估) 线下班 石门 1801.4 743天 6月25日
王崎芮呈 (13岁7个月) 英语(待评估) 线下班 银川 808.7 1109天 6月25日
李星辰 (12岁3个月) 英语(待评估) 线下班 长沙 1145.7 1004天 6月25日
江修齐 (9岁9个月) 英语(待评估) 线下班 石门 1929.4 2330天 6月25日
刘骐玮 (14岁1个月) 英语(待评估) 线下班 石门 1046.1 1281天 6月21日
李泽盛 (16岁1个月) 英语(待评估) 网络班 银川 1508.0 986天 6月20日
李念夏 线下班 张家界 235.9 468天 6月19日
hairong 网络班 0.0 0天 6月14日
吕昀轩 (8岁7个月) 线下班 张家界 1169.3 624天 6月4日
李毓芳 英语(L1-启蒙) 线下班 银川 252.8 182天 5月12日
龚佳伶 (13岁11个月) 英语(待评估) 网络班 石门 627.4 1415天 5月4日
Harry 网络班 0.0 0天 1月7日
柴明宇 网络班 常德 0.0 0天 11月6日
陈一鑫 网络班 常德 0.0 0天 10月28日
江修予 (12岁2个月) 英语(L3-中级) 待定... 石门 1694.1 1527天 8月30日
王德夫 (9岁5个月) 英语(待评估) 待定... 浏阳 964.6 1181天 8月25日
李昊谦 网络班 常德 0.0 0天 8月19日
Lisa 网络班 浏阳 0.0 0天 8月16日
注:网站始建于2020年2月。


Copyright © 2022 一德家舘 All rights reserved

湘ICP备2022022174号-1