一德家舘英语学习记录(101名) 6年教学历程 级别说明
姓名(年龄) 语种&阶段 班级 城市 积分 学龄 最后学习
李泽豪 (10岁9个月) 英语(待评估) 网络班 银川 1068.7 1027天 7月30日
张尔夏 英语(待评估) 线下班 石门 935.5 414天 7月30日
吕昀轩 线下班 张家界 473.7 280天 7月30日
江修齐 (8岁10个月) 英语(待评估) 线下班 石门 1755.1 1982天 7月30日
Lisa 线下班 浏阳 0.0 0天 7月30日
王崎芮呈 (12岁9个月) 英语(待评估) 线下班 银川 705.1 737天 7月30日
李星辰 (11岁4个月) 英语(待评估) 线下班 长沙 798.7 567天 7月28日
龚佳伶 (13岁) 英语(待评估) 线下班 石门 627.4 1415天 7月28日
涂馨雅 (14岁7个月) 英语(待评估)
西语(待评估)
线下班 浏阳 199.8 922天 7月27日
涂馨慧 (11岁1个月) 英语(待评估)
西语(待评估)
线下班 浏阳 24.0 1天 7月26日
李昊谦 线下班 常德 0.0 0天 7月26日
王德夫 (8岁半) 英语(待评估) 线下班 浏阳 964.6 1181天 7月26日
柴明宇 线下班 常德 0.0 0天 7月26日
周圣杰 线下班 长沙 0.0 0天 7月26日
陈一鑫 线下班 常德 0.0 0天 7月26日
刘骐玮 (13岁2个月) 英语(待评估) 线下班 石门 1046.1 1281天 7月23日
李锦翔 线下班 常德 0.0 0天 7月22日
hairong 线下班 0.0 0天 7月21日
李毓芳 英语(L1-启蒙) 网络班 银川 252.8 182天 7月20日
刘夏来 (9岁4个月) 网络班 常德 0.0 0天 7月9日
注:网站始建于2020年2月。


Copyright © 2022 一德家舘 All rights reserved

湘ICP备2022022174号-1